Что было в 1988 году в космосе
Список космических запусков СССР в 1988 году
Список космических запусков СССР в 1988 году
Дата | Ракета-носитель | Полезная нагрузка (тип) | Космодром / Стартовый комплекс | SCN/NSSDC ID | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 января | Циклон-3 | Плесецк 32 | 18748 / 1988-001A | Успех | |
15 января | Циклон-3 | Плесецк 32 | 18788 / 1988-002A — 18793 / 1988-002F | Успех | |
18 января | Протон/ДМ | Байконур 200П | Неудача | ||
20 января | Союз | Байконур 1 | 18795 / 1988-003A | Успех | |
26 января | Союз | Плесецк | 18809 / 1988-004A | Успех | |
30 января | Циклон-3 | Плесецк 32 | 18820 / 1988-005A | Успех | |
3 февраля | Союз | Байконур | 18823 / 1988-007A | Успех | |
17 февраля | Протон/ДМ | Байконур 200Л | 18857 / 1988-009A — 18859 / 1988-009C | Успех | |
18 февраля | Союз | Плесецк 16 | 18860 / 1988-010A | Успех | |
19 февраля | Союз | Байконур | 18875 / 1988-011A | Успех | |
26 февраля | Молния | Плесецк 41/1 | 18881 / 1988-013A | Успех | |
10 марта | Союз | Плесецк | 18931 / 1988-015A | Успех | |
11 марта | Космос-3М | Плесецк | 18937 / 1988-016A — 18944 / 1988-016H | Успех | |
11 марта | Молния | Байконур | 18946 / 1988-017A | Успех | |
14 марта | Циклон-2 | Байконур 90 | 18957 / 1988-019A | Успех | |
15 марта | Циклон-3 | Плесецк 32 | 18958 / 1988-020A | Успех | |
17 марта | Восток 8А92М | Байконур | 18960 / 1988-021A | Успех | |
17 марта | Молния | Плесецк | 18980 / 1988-022A | Успех | |
22 марта | Космос-3М | Плесецк | 18985 / 1988-023A | Успех | |
23 марта | Союз | Байконур 1 | 18992 / 1988-024A | Успех | |
24 марта | Союз | Плесецк | 19011 / 1988-025A | Успех | |
30 марта | Союз | Байконур | 19015 / 1988-027A | Успех | |
31 марта | Протон/ДМ | Байконур 200П | 19017 / 1988-028A | Успех | |
5 апреля | Космос-3М | Плесецк | 19038 / 1988-029A | Успех | |
11 апреля | Союз | Плесецк | 19041 / 1988-030A | Успех | |
14 апреля | Союз | Плесецк 41/1 | 19043 / 1988-031A | Успех | |
20 апреля | Восток 8А92М | Байконур | 19045 / 1988-032A | Успех | |
26 апреля | Протон/ДМ | Байконур 200Л | 19073 / 1988-034A | Успех | |
27 апреля | Союз | Байконур | 19079 / 1988-035A | Успех | |
6 мая | Протон/ДМ | Байконур 200Л | 19090 / 1988-036A | Успех | |
12 мая | Союз | Плесецк | 19115 / 1988-037A | Успех | |
13 мая | Союз | Байконур 1 | 19117 / 1988-038A | Успех | |
15 мая | Зенит-2 | Байконур 45 | 19119 / 1988-039A | Успех | |
18 мая | Союз | Байконур | 19123 / 1988-041A | Успех | |
19 мая | Союз | Байконур | 19131 / 1988-042A | Успех | |
21 мая | Протон/ДМ | Байконур 200Л | 19163 / 1988-043A — 19165 / 1988-043C | Успех | |
26 мая | Молния | Плесецк 43/4 | 19189 / 1988-044A | Успех | |
28 мая | Циклон-2 | Байконур 90 | 19193 / 1988-045A | Успех | |
30 мая | Циклон-3 | Плесецк 32 | 19195 / 1988-046A | Успех | |
31 мая | Союз | Плесецк 41 | 19197 / 1988-047A | Успех | |
7 июня | Союз | Байконур 1 | 19204 / 1988-048A | Успех | |
11 июня | Союз | Байконур | 19206 / 1988-049A | Успех | |
14 июня | Циклон-3 | Плесецк 32 | 19210 / 1988-050A | Успех | |
21 июня | Космос-3М | Плесецк | 19256 / 1988-053A | Успех | |
22 июня | Союз | Байконур | 19258 / 1988-054A | Успех | |
23 июня | Союз | Плесецк | 19263 / 1988-055A | Успех | |
5 июля | Циклон-3 | Плесецк 32/1 | 19274 / 1988-056A | Успех | |
7 июля | Союз | Плесецк 16 | 19276 / 1988-057A | Успех | |
7 июля | Протон/Д2 | Байконур 200Л | 19281 / 1988-058A | Успех | |
9 июля | Союз | Байконур | Неудача | ||
12 июля | Протон/Д2 | Байконур 200Л | 19287 / 1988-059A | Успех | |
14 июля | Космос-3М | Плесецк | 19320 / 1988-060A | Успех | |
18 июля | Союз | Байконур 1 | 19322 / 1988-061A | Успех | |
18 июля | Космос-3М | Плесецк | 19324 / 1988-062A | Успех | |
26 июля | Циклон-3 | Плесецк 32 | 19336 / 1988-064A | Успех | |
27 июля | Союз | Плесецк 43/4 | Неудача | ||
28 июля | Космос-3М | Плесецк | 19338 / 1988-065A | Успех | |
1 августа | Протон/ДМ | Байконур 200Л | 19344 / 1988-066A | Успех | |
8 августа | Союз | Байконур | 19372 / 1988-068A | Успех | |
12 августа | Молния | Плесецк | 19377 / 1988-069A | Успех | |
16 августа | Союз | Байконур | 19384 / 1988-070A | Успех | |
18 августа | Протон/ДМ | Байконур 200П | 19397 / 1988-071A | Успех | |
23 августа | Союз | Байконур | 19412 / 1988-072A | Успех | |
23 августа | Союз | Плесецк 41 | 19414 / 1988-073A | Успех | |
29 августа | Союз | Байконур 1 | 19443 / 1988-075A | Успех | |
30 августа | Молния | Плесецк 16/2 | 19445 / 1988-076A | Успех | |
6 сентября | Союз | Плесецк | 19462 / 1988-079A | Успех | |
9 сентября | Союз | Плесецк 41 | 19488 / 1988-082A | Успех | |
9 сентября | Союз | Байконур 1 | 19486 / 1988-083A | Успех | |
15 сентября | Союз | Плесецк | 19495 / 1988-084A | Успех | |
16 сентября | Протон/ДМ | Байконур 200Л | 19501 / 1988-085A — 19503 / 1988-085C | Успех | |
22 сентября | Союз | Плесецк | 19521 / 1988-088A | Успех | |
29 сентября | Молния | Плесецк 41/1 | 19541 / 1988-090A | Успех | |
3 октября | Молния | Плесецк 41/1 | 19554 / 1988-092A | Успех | |
11 октября | Циклон-3 | Плесецк 32 | 19573 / 1988-093A | Успех | |
13 октября | Союз | Плесецк | 19582 / 1988-094A | Успех | |
20 октября | Протон/ДМ | Байконур 200Л | 19596 / 1988-095A | Успех | |
25 октября | Молния | Плесецк 41/1 | 19608 / 1988-096A | Успех | |
27 октября | Союз | Плесецк | 19612 / 1988-097A | Успех | |
11 ноября | Союз | Байконур | Неудача | ||
15 ноября | Энергия / Буран | Байконур 110Л | 19637 / 1988-100A | Успех | |
18 ноября | Циклон-2 | Байконур 90 | 19647 / 1988-101A | Успех | |
23 ноября | Зенит-2 | Байконур 45 | 19649 / 1988-102A | Успех | |
24 ноября | Союз | Плесецк | 19651 / 1988-103A | Успех | |
26 ноября | Союз | Байконур 1 | 19660 / 1988-104A | Успех | |
30 ноября | Союз | Байконур | 19662 / 1988-105A | Успех | |
8 декабря | Союз | Плесецк | 19672 / 1988-107A | Успех | |
10 декабря | Протон/ДМ | Байконур 200П | 19683 / 1988-108A | Успех | |
16 декабря | Союз | Плесецк | 19705 / 1988-110A | Успех | |
22 декабря | Молния | Плесецк 43/3 | 19713 / 1988-112A | Успех | |
23 декабря | Циклон-3 | Плесецк 32 | 19720 / 1988-113A | Успех | |
25 декабря | Союз | Байконур 1 | 19728 / 1988-114A | Успех | |
28 декабря | Молния | Плесецк | 19730 / 1988-115A | Успех | |
29 декабря | Союз | Байконур | 19734 / 1988-116A | Успех |
Статистика
Количество запусков: 94 Успешных запусков: 90