Что в других странах с коронавирусом
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 278641904 | +355613 | 5403574 | +4465 | 249424962 | +329674 | 23813368 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 52788451 | +147432 | 834455 | +656 | 40964993 | +27653 | 10989003 |
Индия | 34772657 | +6681 | 479133 | +374 | 34215977 | +7051 | 77547 |
Бразилия | 22226573 | +3645 | 618228 | +100 | 21414318 | 194027 | |
Великобритания | 11767262 | 147720 | 9961369 | 1658173 | |||
Россия | 10343353 | +24703 | 302269 | +998 | 9180379 | +41213 | 860705 |
Турция | 9247606 | 81125 | 8880050 | 286431 | |||
Франция | 8889636 | 122295 | 7701093 | 1066248 | |||
Германия | 6954549 | 110636 | 6048800 | +56000 | 795113 | ||
Иран | 6181784 | +1967 | 131306 | +44 | 6022150 | +2807 | 28328 |
Испания | 5718007 | 89019 | 5002310 | 626678 | |||
Италия | 5517054 | 136245 | 4950780 | 430029 | |||
Аргентина | 5428957 | +13456 | 116979 | +15 | 5248682 | +5184 | 63296 |
Колумбия | 5115194 | +2475 | 129640 | +54 | 4953642 | +1629 | 31912 |
Индонезия | 4261412 | +204 | 144047 | +5 | 4112706 | +182 | 4659 |
Польша | 4032796 | +15376 | 94041 | +596 | 3522816 | +22246 | 415939 |
Мексика | 3943764 | +3363 | 298508 | +149 | 3295433 | +1522 | 349823 |
Украина | 3637038 | +6647 | 94432 | +248 | 3408294 | +14874 | 134312 |
ЮАР | 3374262 | 90662 | 3094902 | 188698 | |||
Нидерланды | 3028137 | 20621 | 2467623 | 539893 | |||
Филиппины | 2838032 | +129 | 51050 | +69 | 2777661 | 9321 | |
Малайзия | 2731713 | 31265 | 2652585 | 47863 | |||
Чехия | 2442600 | +7392 | 35640 | +55 | 2221551 | +6790 | 185409 |
Перу | 2271549 | +2052 | 202424 | +49 | N/A | N/A | |
Таиланд | 2204672 | +2671 | 21528 | +27 | 2144952 | +2766 | 38192 |
Ирак | 2091834 | 24108 | 2061781 | 5945 | |||
Бельгия | 2030878 | +13724 | 28110 | +118 | 1595493 | +41888 | 407275 |
Канада | 1945754 | +6268 | 30131 | +5 | 1814426 | +1612 | 101197 |
Румыния | 1801798 | +717 | 58507 | +44 | 1730994 | +1280 | 12297 |
Чили | 1796232 | 38954 | 1708111 | 49167 | |||
Япония | 1730905 | +303 | 18386 | +3 | 1710822 | +145 | 1697 |
Вьетнам | 1620869 | +16157 | 30766 | +235 | 1215261 | +30833 | 374842 |
Бангладеш | 1582710 | +342 | 28055 | +1 | 1546956 | +292 | 7699 |
Израиль | 1361886 | +1788 | 8241 | +2 | 1342941 | +1043 | 10704 |
Пакистан | 1292728 | +322 | 28898 | +4 | 1254301 | +197 | 9529 |
Сербия | 1287202 | 12518 | 1251175 | 23509 | |||
Швеция | 1273313 | 15229 | 1179355 | 78729 | |||
Австрия | 1260751 | +2374 | 13617 | +22 | 1214967 | +3655 | 32167 |
Португалия | 1253094 | 18840 | 1149611 | 84643 | |||
Венгрия | 1237330 | 38307 | 1071772 | 127251 | |||
Швейцария | 1221424 | 12128 | +37 | 951091 | 258205 | ||
Греция | 1056583 | 20198 | 979526 | 56859 | |||
Иордания | 1047953 | 12372 | 986120 | 49461 | |||
Казахстан | 985016 | +460 | 12960 | +3 | 956046 | +686 | 16010 |
Куба | 964406 | 8317 | 955679 | 410 | |||
Марокко | 954199 | 14823 | 937133 | 2243 | |||
Грузия | 920617 | +1976 | 13367 | +78 | 876254 | +3076 | 30996 |
Непал | 826901 | +237 | 11582 | +1 | 810271 | +349 | 5048 |
Словакия | 824172 | +4679 | 16290 | +51 | 747873 | +6579 | 60009 |
Объединенные Арабские Эмираты | 746557 | 2154 | 739616 | 4787 | |||
Болгария | 732106 | +1966 | 30436 | +77 | 605051 | +1240 | 96619 |
Тунис | 722123 | +326 | 25509 | +18 | 694680 | +163 | 1934 |
Ливан | 707123 | +1646 | 8996 | +16 | 652174 | +1385 | 45953 |
Беларусь | 691072 | +1921 | 5466 | +17 | 683403 | +2153 | 2203 |
Хорватия | 689831 | +3241 | 12232 | +53 | 655755 | +3760 | 21844 |
Ирландия | 680375 | 5890 | 532365 | 142120 | |||
Дания | 665142 | 3173 | 533022 | 128947 | |||
Гватемала | 624866 | 16089 | 607673 | 1104 | |||
Азербайджан | 613059 | 8257 | 591724 | 13078 | |||
Южная Корея | 596209 | +6231 | 5071 | +56 | 485721 | +16666 | 105417 |
Шри-Ланка | 582149 | 14832 | 558527 | 8790 | |||
Боливия | 570876 | 19496 | 514816 | 36564 | |||
Коста-Рика | 568860 | 7343 | 560239 | 1278 | |||
Саудовская Аравия | 552081 | +332 | 8869 | +1 | 540627 | +121 | 2585 |
Эквадор | 538218 | 33624 | 443880 | 60714 | |||
Мьянма | 529114 | 19242 | 506514 | 3358 | |||
Литва | 509497 | +1581 | 7249 | +26 | 477368 | +3293 | 24880 |
Панама | 485512 | +719 | 7406 | +1 | 472874 | +143 | 5232 |
Парагвай | 465028 | +133 | 16596 | +3 | 447400 | +81 | 1032 |
Словения | 454298 | +1205 | 5529 | +1 | 432173 | +1324 | 16596 |
Венесуэла | 442757 | +326 | 5310 | +4 | 431291 | +328 | 6156 |
Палестина | 437574 | +248 | 4619 | +3 | 429024 | +333 | 3931 |
Кувейт | 414591 | +178 | 2467 | +1 | 411216 | +38 | 908 |
Доминиканская Республика | 412685 | 4228 | 406692 | 1765 | |||
Уругвай | 406127 | +446 | 6159 | 396537 | +244 | 3431 | |
Монголия | 388063 | +188 | 2053 | +2 | 313256 | 72754 | |
Эфиопия | 386164 | 6885 | 351393 | 27886 | |||
Ливия | 384663 | +658 | 5641 | +6 | 372884 | +548 | 6138 |
Гондурас | 379073 | +79 | 10430 | +1 | 123783 | 244860 | |
Египет | 378843 | +883 | 21510 | +10 | 314994 | +542 | 42339 |
Молдова | 373752 | 9575 | 359490 | 4687 | |||
Норвегия | 367866 | +4312 | 1257 | 88952 | 277657 | ||
Армения | 344261 | +135 | 7939 | +3 | 329983 | +407 | 6339 |
Оман | 304984 | 4113 | 300235 | 636 | |||
Босния и Герцеговина | 286792 | 13243 | 192218 | 81331 | |||
Австралия | 282584 | +9509 | 2182 | +9 | 227405 | +1856 | 52997 |
Бахрейн | 279056 | +181 | 1394 | 276722 | +50 | 940 | |
Сингапур | 277042 | +322 | 820 | +2 | 272675 | 3547 | |
Кения | 274645 | 5356 | 249617 | 19672 | |||
Латвия | 271106 | +948 | 4494 | +5 | 256298 | +1408 | 10314 |
Катар | 247269 | 614 | 244316 | 2339 | |||
Эстония | 235668 | +710 | 1907 | +8 | 220356 | +1143 | 13405 |
Нигерия | 233353 | +1940 | 2991 | 212040 | +187 | 18322 | |
Финляндия | 230392 | +3223 | 1507 | +3 | 46000 | 182885 | |
Замбия | 228932 | +3672 | 3691 | +3 | 208932 | +677 | 16309 |
Македония | 222333 | 7868 | 209291 | 5174 | |||
Алжир | 215723 | 6213 | 148406 | 61104 | |||
Ботсвана | 208994 | +4293 | 2427 | +2 | 195479 | +2025 | 11088 |
Албания | 206935 | +319 | 3181 | +1 | 198484 | +221 | 5270 |
Зимбабве | 201344 | +1940 | 4855 | +27 | 151309 | +3640 | 45180 |
Узбекистан | 197918 | +165 | 1475 | +4 | 194788 | +153 | 1655 |
Киргизия | 184395 | +39 | 2790 | +2 | 179497 | +55 | 2108 |
Мозамбик | 167307 | 1961 | 151241 | 14105 | |||
Черногория | 161944 | 2385 | 157436 | 2123 | |||
Афганистан | 157887 | +9 | 7348 | +2 | 145374 | +19 | 5165 |
Кипр | 148663 | 625 | 124370 | 23668 | |||
Намибия | 142270 | +1225 | 3597 | +4 | 128029 | +157 | 10644 |
Гана | 134555 | +1000 | 1269 | +4 | 129921 | +59 | 3365 |
Уганда | 131981 | +1093 | 3274 | 98175 | +48 | 30532 | |
Сальвадор | 121741 | +118 | 3815 | 107088 | +1291 | 10838 | |
Камбоджа | 120440 | +6 | 3007 | +1 | 116845 | +11 | 588 |
Камерун | 108451 | +41 | 1851 | +5 | 105735 | 865 | |
Руанда | 103170 | +473 | 1345 | 45522 | 56303 | ||
Лаос | 101865 | 288 | 7339 | 94238 | |||
Китай | 100731 | +87 | 4636 | 94244 | +59 | 1851 | |
Люксембург | 98440 | 907 | 91674 | 5859 | |||
Мальдивы | 94444 | 261 | 92245 | 1938 | |||
Ямайка | 92279 | 2461 | 64582 | 25236 | |||
Тринидад и Тобаго | 87980 | +928 | 2681 | +19 | 69274 | +534 | 16025 |
Сенегал | 74302 | +46 | 1890 | 72274 | +13 | 138 | |
Реюньон | 71795 | 401 | 65494 | 5900 | |||
Демократическая Республика Конго | 70059 | +2761 | 1126 | 50930 | 18003 | ||
Малави | 68470 | 2319 | 59530 | 6621 | |||
Ангола | 68362 | +1163 | 1743 | +2 | 63924 | +30 | 2695 |
Эсватини | 63440 | 1269 | 52253 | 9918 | |||
Кот-д’Ивуар | 62960 | +377 | 707 | +1 | 61183 | +24 | 1070 |
Гваделупа | 56035 | 750 | 2250 | 53035 | |||
Фиджи | 52815 | +109 | 697 | 51221 | +4 | 897 | |
Суринам | 51542 | +24 | 1186 | 49082 | +205 | 1274 | |
Сирия | 49961 | +50 | 2863 | +4 | 31571 | +95 | 15527 |
Мартиника | 47300 | 769 | 104 | 46427 | |||
Мадагаскар | 47295 | 996 | 43961 | 2338 | |||
Гвиана | 47129 | +117 | 337 | 11254 | 35538 | ||
Французская Полинезия | 46376 | +1 | 636 | ||||
Судан | 46100 | +63 | 3298 | 38292 | 4510 | ||
Мальта | 44761 | +955 | 473 | 39407 | +118 | 4881 | |
Мавритания | 40308 | +69 | 860 | +1 | 38894 | +36 | 554 |
Гайана | 38998 | +32 | 1042 | +2 | 37245 | +31 | 711 |
Кабо-Верде | 38751 | 351 | 38135 | 265 | |||
Габон | 38039 | 286 | 36221 | 1532 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 36110 | +51 | 589 | 35374 | +73 | 147 | |
Белиз | 31444 | +57 | 592 | +1 | 30371 | +38 | 481 |
Гвинея | 30938 | 389 | 29802 | 747 | |||
Барбадос | 27486 | +97 | 259 | +1 | 26148 | +135 | 1079 |
Того | 27405 | 246 | 26034 | 1125 | |||
Танзания | 26483 | 734 | N/A | N/A | |||
Лесото | 26004 | 665 | 14189 | 11150 | |||
Гаити | 25945 | +4 | 765 | 22957 | +48 | 2223 | |
Бенин | 24935 | 161 | 24705 | 69 | |||
Сейшельские Острова | 24047 | 131 | 23574 | 342 | |||
Бурунди | 23657 | +648 | 38 | 773 | 22846 | ||
Сомали | 23532 | +363 | 1333 | 12948 | +45 | 9251 | |
Багамские Острова | 23380 | +140 | 713 | 21736 | +2 | 931 | |
Нормандские острова | 23188 | +312 | 112 | 20747 | +154 | 2329 | |
Маврикий | 23077 | +57 | 762 | 21621 | +73 | 694 | |
Исландия | 22087 | 37 | 19428 | 2622 | |||
Андорра | 21571 | 139 | 19725 | 1707 | |||
Майотта | 21288 | 185 | 2964 | 18139 | |||
Восточный Тимор | 19833 | 122 | 19704 | 7 | |||
Мали | 19758 | +205 | 652 | +4 | 16882 | +292 | 2224 |
Республика Конго | 19490 | 367 | 12421 | 6702 | |||
Кюрасао | 18299 | +217 | 186 | 17451 | +17 | 662 | |
Никарагуа | 17442 | 211 | 4225 | 13006 | |||
Аруба | 17165 | 181 | 16524 | 460 | |||
Таджикистан | 17095 | 124 | 16966 | 5 | |||
Буркина-Фасо | 17040 | 317 | 16250 | 473 | |||
Тайвань | 16873 | +20 | 850 | 15798 | +11 | 225 | |
Бруней | 15429 | 98 | 15189 | 142 | |||
Южный Судан | 14275 | +273 | 135 | +2 | 12717 | +10 | 1423 |
Новая Зеландия | 13719 | +71 | 49 | 12122 | +108 | 1548 | |
Экваториальная Гвинея | 13623 | +5 | 175 | 13410 | +3 | 38 | |
Джибути | 13555 | 189 | 13317 | 49 | |||
Остров Мэн | 13401 | 67 | 12605 | +29 | 729 | ||
Сент-Люсия | 13248 | +39 | 295 | 12813 | +18 | 140 | |
Новая Каледония | 12581 | 280 | 12103 | 198 | |||
Гонконг | 12556 | +5 | 213 | 12189 | +3 | 154 | |
Центральноафриканская Республика | 11961 | 101 | 6859 | 5001 | |||
Йемен | 10105 | 1981 | 7002 | 1122 | |||
Гамбия | 10087 | 342 | 9688 | 57 | |||
Каймановы Острова | 8386 | +141 | 11 | +2 | 4799 | +87 | 3576 |
Гибралтар | 8084 | +70 | 100 | 7444 | +18 | 540 | |
Эритрея | 7829 | 72 | 7609 | 148 | |||
Нигер | 7242 | 273 | 6879 | 90 | |||
Сан-Марино | 7160 | 96 | 6202 | 862 | |||
Сьерра-Леоне | 6610 | 123 | |||||
Доминика | 6520 | 44 | 6173 | 303 | |||
Гвинея-Бисау | 6458 | 149 | 6296 | +3 | 13 | ||
Бермудские Острова | 6014 | +97 | 106 | 5674 | +15 | 234 | |
Гренада | 5948 | +15 | 200 | 5679 | 69 | ||
Либерия | 5929 | 287 | 5535 | 107 | |||
Лихтенштейн | 5854 | +35 | 69 | 5438 | 347 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 5810 | 79 | 5137 | 594 | |||
Чад | 5701 | 181 | 4874 | 646 | |||
Коморские острова | 5336 | +213 | 153 | +1 | 4428 | +5 | 755 |
Фарерские острова | 5039 | 13 | 4557 | 469 | |||
Синт-Мартен | 4748 | +13 | 75 | 4594 | +4 | 79 | |
Монако | 4606 | 38 | 4207 | 361 | |||
Антигуа и Барбуда | 4216 | +11 | 118 | +1 | 4048 | 50 | |
Сен-Мартен | 4008 | 56 | 1399 | 2553 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3741 | 57 | 3676 | 8 | |||
Карибские Нидерланды | 3245 | +9 | 22 | 3115 | +6 | 108 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|