Что в удмуртии с коронавирусом на сегодня
Коронавирус в Удмуртской Республике на 25 декабря 2021: сколько заболевших на сегодня
Статистика коронавируса в Удмуртской Республике на 25 декабря 2021
Коронавирус в Удмуртской Республике на 25 декабря 2021
По последним данным статистики оперативного штаба на 25 декабря 2021 в Удмуртской Республике, лабораторно подтверждено — 78 586 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 67 158 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 211 человек. По официальной статистике коронавируса в Удмуртской Республике, в период с 24 по 25 декабря 2021 количество заболевших COVID-19 — 81, выздоровлений — 146, смертей — 6.
Сколько заболело коронавирусом в Удмуртской Республике на 25 декабря 2021
В Удмуртской Республике подтверждено 81 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф.
Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Статистика коронавируса в России на 25 декабря 2021
Статистика коронавируса по регионам России на 25 декабря 2021
Мировая динамика по заболевшим на сегодня
Вам также может быть интересно
Статистика коронавируса на 24 декабря в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 23 декабря в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 22 декабря в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 21 декабря в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 20 декабря в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 19 декабря в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Коронавирус в Удмуртской Республике на 25 декабря 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня
Статистика коронавируса на 25 декабря 2021 года в Удмуртской Республике. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Удмуртской Республике было подтверждено — 81 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Удмуртская Республика.
Коронавирус в Удмуртской Республике на 25 декабря
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Удмуртская Республика | 78586 | 81 | 67158 | 3211 | 4.09 |
Статистика коронавируса на 25 декабря 2021 года в Удмуртской Республике
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 декабря 2021 года в Удмуртской Республике 78 586 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 67 158 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 211 человек. По официальной статистике коронавируса в Удмуртской Республике в период с 24 декабря по 25 декабря 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 81, выздоровело и выписано — 146, смертей — 6.
Сколько заболело коронавирусом в Удмуртской Республике на 25 декабря 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Удмуртской Республике на 25 декабря 2021 года — 78 586.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Удмуртской Республике по дням
Информация за последнюю неделю от 25 декабря 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
25.12.2021 | 78586 | 81 | 67158 | 3211 | 4.09 |
24.12.2021 | 78505 | 79 | 67012 | 3205 | 4.08 |
23.12.2021 | 78426 | 78 | 66856 | 3202 | 4.08 |
22.12.2021 | 78348 | 57 | 66692 | 3200 | 4.08 |
21.12.2021 | 78291 | 97 | 66520 | 3192 | 4.08 |
20.12.2021 | 78194 | 114 | 66356 | 3186 | 4.07 |
19.12.2021 | 78080 | 115 | 66174 | 3184 | 4.08 |
Распространение коронавируса в России на 25 декабря 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 25 декабря 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 116730 | 475 | 95410 | 6428 | 5.51 |
Амурская область | 52987 | 244 | 42564 | 596 | 1.12 |
Архангельская область | 121851 | 280 | 111704 | 1495 | 1.23 |
Астраханская область | 80000 | 228 | 71589 | 2358 | 2.95 |
Белгородская область | 80359 | 215 | 71048 | 1708 | 2.13 |
Брянская область | 95265 | 208 | 90270 | 2796 | 2.93 |
Владимирская область | 79797 | 264 | 63171 | 2906 | 3.64 |
Волгоградская область | 127522 | 316 | 116875 | 5414 | 4.25 |
Вологодская область | 98628 | 281 | 89108 | 2903 | 2.94 |
Воронежская область | 192088 | 403 | 144415 | 6752 | 3.52 |
Еврейская автономная область | 11428 | 27 | 10494 | 404 | 3.54 |
Забайкальский край | 94982 | 223 | 83203 | 1788 | 1.88 |
Ивановская область | 66969 | 180 | 58039 | 2443 | 3.65 |
Иркутская область | 153509 | 555 | 126074 | 6816 | 4.44 |
Кабардино-Балкарская Республика | 41407 | 96 | 37505 | 1395 | 3.37 |
Калининградская область | 81066 | 188 | 77511 | 1225 | 1.51 |
Калужская область | 64179 | 187 | 60056 | 1179 | 1.84 |
Камчатский край | 23610 | 40 | 18054 | 505 | 2.14 |
Карачаево-Черкесская Республика | 31853 | 66 | 27990 | 901 | 2.83 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 82947 | 345 | 74542 | 1685 | 2.03 |
Кировская область | 77655 | 218 | 66269 | 736 | 0.95 |
Костромская область | 48373 | 62 | 44978 | 1087 | 2.25 |
Краснодарский край | 115921 | 561 | 93439 | 9630 | 8.31 |
Красноярский край | 169908 | 579 | 153650 | 8393 | 4.94 |
Курганская область | 49616 | 159 | 44159 | 982 | 1.98 |
Курская область | 81294 | 159 | 72492 | 1988 | 2.45 |
Ленинградская область | 99548 | 349 | 82979 | 2974 | 2.99 |
Липецкая область | 82908 | 252 | 76450 | 2735 | 3.3 |
Магаданская область | 13551 | 25 | 12693 | 343 | 2.53 |
Москва | 2017422 | 2714 | 1852320 | 36349 | 1.8 |
Московская область | 633173 | 1431 | 578604 | 11813 | 1.87 |
Мурманская область | 90908 | 167 | 73421 | 2737 | 3.01 |
Ненецкий автономный округ | 3473 | 8 | 3260 | 85 | 2.45 |
Нижегородская область | 229324 | 492 | 205319 | 9652 | 4.21 |
Новгородская область | 64423 | 150 | 59270 | 744 | 1.15 |
Новосибирская область | 92439 | 376 | 62788 | 4151 | 4.49 |
Омская область | 128098 | 408 | 110140 | 3107 | 2.43 |
Оренбургская область | 107092 | 173 | 93431 | 3402 | 3.18 |
Орловская область | 69418 | 197 | 62069 | 1455 | 2.1 |
Пензенская область | 100215 | 300 | 79063 | 4571 | 4.56 |
Пермский край | 157198 | 560 | 138049 | 7352 | 4.68 |
Приморский край | 99438 | 447 | 83262 | 1518 | 1.53 |
Псковская область | 70365 | 157 | 64539 | 1225 | 1.74 |
Республика Адыгея | 26766 | 89 | 22076 | 718 | 2.68 |
Республика Алтай | 25149 | 38 | 22982 | 504 | 2 |
Республика Башкортостан | 119941 | 379 | 109090 | 4275 | 3.56 |
Республика Бурятия | 75171 | 195 | 69617 | 2372 | 3.16 |
Республика Дагестан | 65179 | 134 | 59826 | 3156 | 4.84 |
Республика Ингушетия | 28205 | 78 | 26333 | 470 | 1.67 |
Республика Калмыкия | 33913 | 17 | 32349 | 724 | 2.13 |
Республика Карелия | 88854 | 209 | 84273 | 1173 | 1.32 |
Республика Коми | 96204 | 203 | 80221 | 2562 | 2.66 |
Республика Крым | 126204 | 115 | 117288 | 4205 | 3.33 |
Республика Марий Эл | 29062 | 71 | 25525 | 920 | 3.17 |
Республика Мордовия | 39929 | 90 | 33759 | 1002 | 2.51 |
Республика Саха (Якутия) | 75441 | 112 | 71318 | 1770 | 2.35 |
Республика Северная Осетия — Алания | 30517 | 77 | 27854 | 929 | 3.04 |
Республика Татарстан | 42162 | 102 | 35691 | 1405 | 3.33 |
Республика Тыва | 31480 | 15 | 29210 | 317 | 1.01 |
Республика Хакасия | 53221 | 111 | 49900 | 1920 | 3.61 |
Республика Чувашия | 46095 | 82 | 40246 | 3771 | 8.18 |
Ростовская область | 191144 | 530 | 169628 | 9466 | 4.95 |
Рязанская область | 60632 | 170 | 55818 | 2436 | 4.02 |
Самарская область | 197413 | 516 | 149563 | 6168 | 3.12 |
Санкт-Петербург | 841834 | 2072 | 785762 | 27681 | 3.29 |
Саратовская область | 131244 | 321 | 117855 | 4978 | 3.79 |
Сахалинская область | 41394 | 139 | 39632 | 514 | 1.24 |
Свердловская область | 195399 | 571 | 168348 | 9239 | 4.73 |
Севастополь | 52373 | 60 | 49371 | 1822 | 3.48 |
Смоленская область | 83877 | 212 | 68129 | 2324 | 2.77 |
Ставропольский край | 124093 | 341 | 98150 | 5955 | 4.8 |
Тамбовская область | 59891 | 204 | 56122 | 1659 | 2.77 |
Тверская область | 97043 | 296 | 86477 | 2314 | 2.38 |
Томская область | 60971 | 152 | 46807 | 666 | 1.09 |
Тульская область | 73848 | 224 | 65115 | 4183 | 5.66 |
Тюменская область | 88432 | 289 | 75147 | 3302 | 3.73 |
Удмуртская Республика | 78586 | 81 | 67158 | 3211 | 4.09 |
Ульяновская область | 119151 | 279 | 113500 | 3693 | 3.1 |
Хабаровский край | 122487 | 457 | 108869 | 1207 | 0.99 |
Ханты-Мансийский АО | 94847 | 181 | 88148 | 1946 | 2.05 |
Челябинская область | 142153 | 539 | 133669 | 5868 | 4.13 |
Чеченская Республика | 30531 | 72 | 28624 | 914 | 2.99 |
Чукотский автономный округ | 2950 | 3 | 2686 | 33 | 1.12 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 61458 | 101 | 55968 | 946 | 1.54 |
Ярославская область | 84118 | 254 | 72116 | 1806 | 2.15 |
Последние новости коронавируса в Удмуртской Республике
Информация о коронавирусе за последние сутки в Удмуртской Республике. За всё время на 25.12.2021 года подтверждено в Удмуртской Республике — 78 586 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 81 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 25 декабря в Удмуртской Республике. За последние сутки 6 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 81 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Коронавирус в Удмуртии
Коронавирус в Удмуртии запись закреплена
Коронавирус в Удмуртии запись закреплена
За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Из них 4674 (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 2390 человек.
Всего в стране выявлено 209 688 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 34 306 человек.
Коронавирус в Удмуртии запись закреплена
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для жителей столицы до 31 мая.
Начать работу со следующей недели смогут только промышленные и строительные предприятия.
Коронавирус в Удмуртии запись закреплена
9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии
Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 1 жителя Якшур-Бодьинского района, 1 жителя Малопургинского района. По каждому случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.
Снят карантин в ГКБ №1 Ижевска и в инфекционном отделении Кизнерской районной больницы.
Всего на 30 апреля в Удмуртии зарегистрировано 237 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 31 человек выздоровел. 8 летальных случаев. Состояние заболевших: 148 в удовлетворительном состоянии, 45 средней степени тяжести, 5 в тяжелом состоянии.
Коронавирус в Удмуртии запись закреплена
Уважаемые жители, сегодня на территории Удмуртской Республики выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Выздоровели и готовы отправиться домой 6 человек.
Всего по состоянию на 29 апреля 2020 года в Удмуртской Республике зарегистрировано 228 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 выздоровели, 8 летальных случаев.