данные по коду в краснодарском крае
Коронавирус в Краснодарском крае на 5 ноября 2021 года по городам и районам: сколько заболело
Статистика коронавируса в Краснодарском крае 5 ноября 2021 года
На Кубани за сутки выявили 306 новых случаев COVID-19. Заболевших зарегистрировали в 31 муниципалитете. Возраст пациентов от 1 месяца до 86 лет. Среди них 98 мужчин и 208 женщин.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе – 82988. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1460.
Выздоровели 58662 жителя. Скончались – 7598.
В ковидных госпиталях находятся 6530 пациентов, из них с COVID-19 – 3400 человек. На амбулаторном лечении 32501 житель. В том числе 13328 – с подтвержденным коронавирусом.
В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 102 человека, еще 6 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратились 513713 жителей. В лабораториях края провели 5069260 исследований.
По состоянию на 05.11.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 2 410 887 человек, завершили вакцинацию 2 315 660 человек.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 5 ноября 2021 года
Новые случаи коронавируса по районам и городам Краснодарского края:
География распространения коронавируса по регионам России на 5 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Очереди в пунктах вакцинации наблюдаются в крупных городах Краснодарского края
В регионе за сутки выявили 297 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии – 82 682
Очереди на вакцинацию от коронавируса фиксируют в крупных городах Краснодарского края, в регионе работают 332 пункта вакцинации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Ранее губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса: С 6 по 14 ноября на всей территории Краснодарского края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края, теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ) совершеннолетними.
“В крупных городах наблюдаются [очереди]”, – сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о наличии очередей в пунктах вакцинации. В пресс-службе краевого минздрава добавили, что в регионе работают 332 пункта вакцинации, в торговых центрах в Краснодаре медикам в мобильных пунктах вакцинации помогают волонтеры “Молодежка ОНФ”.
Так, например, как передает корреспондент ТАСС, в Краснодаре в очередях в нескольких пунктах вакцинации скопились около 30-40 человек, время ожидания составляет порядка 50 минут. В Сочи, по данным корреспондента ТАСС, очередей в четверг не наблюдается, по данным администрации города Сочи, на курорте работают 28 пунктов вакцинации.
“Отрадно видеть, что жители края понимают всю ответственность и идут вакцинироваться. Прививка от коронавируса – единственный способ обезопасить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. Держим ситуацию на контроле”, – отметили в пресс-службе регионального минздрава.
По данным оперативного штаба региона, на Кубани за сутки выявили 297 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии – 82 682 случая COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц 58 595 человек, 7553 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 жителей, на ЭКМО – 5.
Коронавирус в Краснодарском крае на 7 ноября 2021 года по городам и районам: сколько заболело
Статистика коронавируса в Краснодарском крае 7 ноября 2021 года
На 7 ноября 2021 года коронавирусную инфекцию в крае выявили у 313 человек. Это 135 мужчин и 178 женщин в возрасте до 82 лет, 28 пациентов – несовершеннолетние.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 83610 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1471.
58795 пациентов за весь период выписано с выздоровлением, в том числе 65 – за последние сутки.
7689 заболевших скончались.
На искусственной вентиляции легких сейчас находятся 94 человека, в крайне тяжелом состоянии на экстракорпоральной мембранной оксигенации – 7.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 6534 человека. Из них с подтвержденным коронавирусом – 3330.
На амбулаторном лечении с подозрением на ковид – 32507 человек, в их числе с подтвержденным диагнозом – 13796.Лаборатории провели 5095017 исследований, из них 12390 – за последние сутки.
По состоянию на 07.11.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 2 410 887 человек, завершили вакцинацию 2 315 660 человек.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 7 ноября 2021 года
Новые случаи коронавируса по районам и городам Краснодарского края:
География распространения коронавируса по регионам России на 7 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
На Кубани с начала года возбудили более 190 дел о нарушении ковидных ограничений
К настоящему времени около 60 дел суды уже рассмотрели
Более 190 административных дел о нарушении коронавирусных ограничений было возбуждено в Краснодарском крае с начала 2021 года. К настоящему времени около 60 дел уже рассмотрено судами, наложено штрафов на сумму 1,7 млн рублей, сообщил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный в ходе совещания под руководством вице-губернатора Кубани Александра Руппеля.
“С начала года возбуждено 191 дело об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Более 60 дел уже рассмотрено судами, сумма назначенных штрафов составила 1,739 млн рублей”, – сказал Куринный.
Он уточнил, что также с 30 октября, власти усилили контроль и мониторинг ограничений. Всего за последнюю неделю, по его словам, было проверено более 3,5 тыс. объектов потребсферы. Также Куринный отметил, что за последнюю неделю было возбуждено 11 административных производств и составлено три протокола. Нарушения касались обслуживания посетителей без средств защиты органов дыхания, работы в ночное время, а также использования кальянов.
“Мы все помним март прошлого года, повсеместный локдаун и закрытие бизнеса. К этой ситуации мы не должны возвращаться. Дальнейшие действия сейчас зависят от того, как будут соблюдать действующие требования”, – отметил в ходе совещания вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, добавив, что многие регионы в условиях сложной эпидемиологической ситуации объявили полный локдаун, приостановив работу многих отраслей, в то время как на Кубани этого делать не стали.
По словам Руппеля, введение QR-кодов – это “баланс между здоровьем жителей и гостей, и функционированием бизнеса”.
В начале недели сообщалось, что губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 по 14 ноября на всей территории Краснодарского края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края, теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ) совершеннолетними.