где сделать флюорографию платно в чите
Флюорография в Чите
Адреса и цены 10 клиник
«В «Медлюкс» мы ездили на МРТ, нам всё очень понравилось. Встретили нас очень приветливо, проводили, всё объяснили. Приём начался вовремя, результаты были готовы через час. Понравилось, что мы приехали на следующий день, в удобное для нас время. »
«Была один раз, но впечатления хорошие. Красивая, современная клиника, где все продумано и четко организовано. Людей тут достаточно, но очередей особых я не заметила. В регистратуре общались вежливо, врач тоже приятное впечатление произвел, хоть и выглядел. »
«Поклон и благодарность доктору за его золотые руки. Операция у него прошла благополучно, не было никаких осложнений и самочувствие даже на следующий день уже нормальное было. Меня поражает и восхищает мастерство хирургов в принципе, а теперь, когда сама. »
«В очередной раз убеждаюсь в высоком профессионализме врачей перинатального центра, где принимали и вторые роды. Особая благодарность докторам и медсёстрам отделения физиологии новорожденных. Спасибо вам всем за заботу, внимание и квалифицированную помощь. »
«Замечательные доктора и персонал, грамотный подход к пациентам. Спасибо за Ваш труд. Сердечная благодарность доктору-кардиологу Лига М. Б.»
«Вполне нормальная больница. Доктора внимательные. Но лифтёры злые. Кормят нормально. Спасибо доктору Куклину С. И.»
«Руководителю Министерства Здравоохранения по Забайкальскому краю от Кужлевой Любовь Николаевны. Письмо от 27.06.2018 г. Здравствуйте! Хочется поблагодарить за чуткое и профессиональное отношение к своим пациентам работников ГУЗ «Городская поликлиника. »
«Пишу отзыв с благодарностью. Мне очень нравится врач Аюшиева. Она не просто хороший врач, она замечательный человек, который никогда не откажет в помощи больному. Сколько разу уже к ней обращалась, всегда внимательное отношение, индивидуальный подход. »
© 2021 ООО «ИнфоСервис Групп» ОГРН 1127847488944
16 + Информация, представленная на сайте, не может быть использована для постановки диагноза, назначения лечения и не заменяет прием врача.
Флюорография (ФЛГ) в Чите
г Чита, ул Горбунова, д 11 к 1
+7 (302) 233-44-55 показать
г Чита, ул Коханского, д 6
+7 (302) 271-07-01 показать
г Чита, ул Ленина, д 4
+7 (800) 234-34-34 показать
г Чита, ул Новобульварная, д 113
+7 (302) 221-11-00 показать
г Чита, ул Коханского, д 13
+7 (302) 240-19-11 показать
г Чита, ул Красной Звезды, д 9
+7 (302) 220-20-30 показать
г Чита, ул Коханского, д 7
+7 (302) 228-20-95 показать
г Чита, ул Ленинградская, д 104
+7 (302) 221-36-37 показать
г Чита, ул Коханского, д 16
+7 (302) 221-73-33 показать
г Чита, ул Столярова, д 72
г Чита, ул Верхоленская, д 1
+7 (302) 232-40-58 показать
г Чита, ул Богомягкова, д 123
г Чита, ул Ленинградская, д 57
+7 (302) 228-20-79 показать
Мгновенная запись на конкретное время
Отзывы реальных пациентов после тщательной проверки
Сравнение цен, скидки и акции на медицинские услуги
Возвращаем 100 рублей за каждый визит в клинику
Оставляя отзыв, вы помогаете другим пользователям принять правильное решение при выборе врача или клиники. Кроме того, вы получите 20 баллов по программе лояльности.
Флюорография — Чита
Флюорография — 34 организации — Чита
Отзывы в городе Чита
Впервые решила обратиться в эту организацию (Чкалова, 117) чтобы сдать банальный анализ мочи. Сначала отстояла очередь в гардероб. Затем в 6-й кабинет, где оказывают платные услуги. При этом негде было даже присесть, духота, к концу очереди у меня закружилась голова, я чуть не упала в обморок (мне 36 лет, хронических болезней нет). Потом выяснилось, что я зря отстояла эту очередь, так как анализы принимают до 10.00, а потом только в среду ( это был понедельник). При этом никакой информации о времени приема анализов я нигде не увидела. И это сервис за мои деньги. Через дорогу зашла в поликлинику Медакадемии и все сдала без проблем, очередей. Больше в эту поликлинику я обращаться не буду и никому не советую, так как ещё не научились такие организации оказывать платные услуги.
У меня новорожденный ребенок 10 дней лежал в этом больнице,вес не могли набрать. Сейчас все хорошо, спасибо врачам, особенно детскому врачу Татьяне Викторовне.Она нам очень помогла.Весь персонал больницы очень приветливые.Спасибо Вам!!
Проходили обследование в отделении функциональной диагностики. Прекрасные специалисты, отношение человеческое. В Дорожной больнице не только проверили состояние здоровья, вовремя выявили серьезное заболевание и начали вовремя лечение, но и просто получили удовольствие от такого отношения. Врачи и медсестры грамотные, интеллигентные, высокой квалификации. К тому же в сервисе все продумано до мелочей. Всем больницам надо брать с вас пример! Спасибо Вам большое, что Вы есть в нашей Чите.
По моему мнению Дорожная больница г.Читы самая лучшая из всех тех в которых я попыталась поправить своё здоровье.Советую Всем обращаться в дорожную больницу. Не пожалеете.
Мифы о флюорографии
Флюорографией называют один из видов рентгенологического исследования, при котором изображение получается путем фотографирования флуоресцентного рентгеновского экрана. Использование рентгеновских лучей породило множество мифов, плотно укоренившихся в сознании обывателя.
Главное заблуждение — это большая доза облучения при проведении флюорографического исследования. Именно из-за этого многие люди стремятся как можно реже проходить обследование. На самом деле получаемая доза облучения ничтожно мала и от бытовых электрических приборов вреда уж точно больше. Также, флюорографию ошибочно считают очень неточным и устаревшим методом диагностики. Это неверно, современная цифровая флюорография по точности практически не уступает рентгенографии. Противопоказаний для флюорографии тоже практически нет, ее не делают только беременным женщинам и детям до 15 лет.
В России флюорографические исследования являются обязательными для представителей многих профессий и проводятся один раз в год. Флюорография в городе Чита проводится в поликлиниках по месту прикрепления.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
( от 01 сентября 2021 года)
Код услуги | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование | Цена |
Клиническая лаборатория | |||
14 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 157,00 |
129 | А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифа (Salmonella typhi) в крови | 435,00 |
3030 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе АВ0 | 277,00 |
3031 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 379,00 |
506 | А26.06.012.004 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 321,00 |
709 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 168,00 |
710 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 186,00 |
52 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 190,00 |
51 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 177,00 |
330 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 177,00 |
44 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 182,00 |
440 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 87,00 |
711 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование мазков на ИППП | 170,00 |
36 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование каал на яйца и личинки гельминтов | 76,00 |
38 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 75,00 |
37 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 53,00 |
43 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 216,00 |
16 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 178,00 |
607 | А11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 62,00 |
3000 | А09.05.092 | Определение уровня метгемоглобина в крови | 109,00 |
3001 | А.09.05.091 | Определение уровня карбоксигемоглобина в крови | 138,00 |
6002 | А26.01.018 | Микроскопическое исследование с кожи на клещей | 184,00 |
Процедурный кабинет | |||
316 | А11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 114,00 |
500 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 98,00 |
501 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 71,00 |
502 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 78,00 |
Гинеколог | |||
1 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 403,00 |
125 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 771,00 |
2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 471,00 |
4 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 86,00 |
78 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 860,00 |
75 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1071,00 |
907 | А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1196,00 |
40 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 790,00 |
241 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 790,00 |
311 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 195,00 |
4000 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2120,00 | |
4001 | Обезболивание ультракаин | 386,00 | |
4002 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 1861,00 |
Дерматовенеролог | |||
79 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 280,00 |
7 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 677,00 |
8 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 334,00 |
9 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 122,00 |
39 | А24.20.001 | Криодеструкция доброкачественных новообразований половых органов | 197,00 |
83 | А16.01.020 | Удаление контагиозных молюсков | 188,00 |
84 | А24.30.004 | Криодеструкция новообразований мягких тканей | 198,00 |
161 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 798,00 |
163 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2146,00 |
164 | А11.01.001 | Биопсия кожи | 2673,00 |
165 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 716,00 |
56 | А11.01.009 | Соскоб с кожи | 124,00 |
Невролог | |||
807 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 237,00 |
865 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 815,00 |
648 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 652,00 |
860 | А02.24.001 | Паллестезиометрия | 331,00 |
Оториноларинголог | |||
811 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 285,00 |
836 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 707,00 |
832 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 521,00 |
805 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 224,00 |
820 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 158,00 |
833 | А16.25.007.001 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 262,00 |
605 | А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 63,00 |
606 | А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 63,00 |
Офтальмолог | |||
818 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 253,00 |
847 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 518,00 |
831 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 414,00 |
813 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 68,00 |
826 | А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 62,00 |
827 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 269,00 |
821 | А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 103,00 |
823 | А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 623,00 |
816 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 224,00 |
817 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 282,00 |
822 | А02.26.004 | Подбор очков | 373,00 |
834 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 287,00 |
825 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 99,00 |
812 | А02.26.014 | Скиаскопия | 132,00 |
8312 | А02.26.004 | Визометрия | 65,00 |
8311 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 43,00 |
815 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 67,00 |
Маммолог | |||
287 | В01.027.001 | Прием врача онколога | 372,00 |
Профпатолог | |||
206 | В04.033.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 250,00 |
Стоматолог | |||
666 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 257,00 |
667 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 329,00 |
668 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 269,00 |
672 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1246,00 |
673 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1050,00 |
674 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1146,00 |
678 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 132,00 |
680 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 2306,00 |
691 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 848,00 |
692 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 837,00 |
693 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 837,00 |
694 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 309,00 |
697 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 173,00 |
699 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 546,00 |
712 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 182,00 |
701 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 792,00 |
704 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 833,00 |
681 | А16.07.020.001 | Удаление зубных отложений ручным методом | 157,00 |
Терапевт | |||
114 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 282,00 |
24 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 678,00 |
25 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 333,00 |
292 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 66,00 |
Хирург | |||
800 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 266,00 |
845 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 547,00 |
846 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 439,00 |
829 | А 02.02.003 | Определение силы мышц кисти | 32,00 |
Ультразвуковое исследование | |||
403 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 785,00 |
436 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1723,00 |
434 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2196,00 |
433 | А04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2155,00 |
437 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2155,00 |
420 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1092,00 |
430 | А04.21.001.001 | Ультразвуковоое исследование предстательной железы трансректальное | 1136,00 |
400 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1516,00 |
423 | А04.26.003 | Ультразвуковое сканирование глазницы | 587,00 |
426 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1867,00 |
425 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 645,00 |
405 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 698,00 |
401 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 411,00 |
422 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягкиих тканей (1 анатомическая зона) | 740,00 |
416 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 587,00 |
419 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 587,00 |
424 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 587,00 |
427 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 587,00 |
402 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 587,00 |
415 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 587,00 |
417 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 1092,00 |
429 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 587,00 |
421 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 587,00 |
404 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 587,00 |
418 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование матки для установления факта и срока беременности | 762,00 |
438 | А04.12.008 | Ультразвуковое исследование полового члена | 776,00 |
439 | А04.21.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов полового члена | 1468,00 |
441 | А04.30.008 | Ультразвуковое исследование при беременности в 3D режиме | 1795,00 |
3600 | А.05.20.001 | Маммография | 683,00 |
Функциональная диагностика | |||
428 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 251,00 |
408 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 266,00 |
356 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 813,00 |
Гирудотерапия | |||
861 | Прием врача-гирудотерапевта | 263,00 | |
862 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 340,00 | |
863 | Гирудотерапия (3 пиявки) | 765,00 | |
864 | Гирудотерапия (5 пиявок) | 1615,00 | |
Прочие медицинские услуги | |||
322 | Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей транспортных средств | 106,00 | |
130 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория А,В) | 562,00 | |
130 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория С,D,E,DE,Tm,Tb) | 2147,00 | |
131 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 562,00 | |
Оформление медицинского заключения в бассейн | 1037,00 | ||
208 | Оформление справки по форме № 086/у | 1835,00 | |
384 | Доплата за срочность выполнения анализов (до 1,5 часа) | 100,00 |
Copyright © 2021 Сайт «ГАУЗ «Городская поликлиника №4»