группа груза по коду етснг
Приложение 2. Перечень позиций Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов с указанием тарифных классов грузов и минимальных весовых норм в тоннах загрузки универсальных вагонов
Информация об изменениях:
Приказом ФСТ России от 7 декабря 2010 г. N 388-т/3 в приложение внесены изменения
Приложение 2
к разделу 2 Прейскуранта N 10-01
«Тарифы на перевозки грузов,
и услуги инфраструктуры, выполняемые
российскими железными дорогами»
(Тарифное руководство N 1)
Перечень позиций Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов с указанием тарифных классов грузов и минимальных весовых норм в тоннах загрузки универсальных вагонов
С изменениями и дополнениями от:
14 сентября 2004 г., 19 июня 2006 г., 7 декабря 2010 г., 29 апреля 2016 г., 31 января, 6 июля 2017 г., 15 ноября 2018 г.
В приведенном ниже Перечне позиций ЕТСНГ для каждой позиции ЕТСНГ указан тарифный класс груза и минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах. Если масса груза в вагоне меньше или равна МВН, то плата для универсальных вагонов определяется за эту норму (с учётом положений примечания *(6) к таблице N 1 настоящего приложения). В тех случаях, когда масса груза в вагоне превышает МВН, то плата определяется за массу груза в вагоне. Если против кода позиции и ее наименования в графе 3 указано «г/п» (грузоподъемность), то плата определяется за массу груза в вагоне, округленную до полных тонн, считая неполную тонну за полную, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах. Если грузоподъемность вагона выражена дробным числом тонн, грузоподъемность вагона округляется до целого числа тонн (при этом 0,5 тонн и более увеличиваются до целой тонны, а менее 0,5 тонн отбрасываются). Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе 3 Перечня, одинаковы для универсальных вагонов общего парка и для собственных (арендованных) универсальных вагонов.
В случаях, когда правилами перевозок грузов не предусмотрены перевозки перечисленных грузов в универсальных вагонах, то при их перевозке в специализированных, рефрижераторных вагонах и цистернах применяются правила расчета, предусмотренные настоящим Тарифным руководством для соответствующих условий перевозок грузов.
Изменения в МВН вносятся федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта с учетом результатов опытных погрузок и технических норм загрузки универсальных вагонов, установленных федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта для конкретных грузов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.
Указанный в графе 1 Перечня код позиции ЕТСНГ служит для определения необходимого тарифа, целей учета и автоматизации таксировки платы. Код состоит из 6 цифр:
четвертая и пятая цифры означают порядковый номер груза в позиции, но в данном Перечне не используются и представлены двумя нулями;
шестая цифра является контрольной.
Изменения в тарифные классы грузов вносятся федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 26 декабря 2016 г. N 1841/16 в таблицу N 1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 февраля 2017 г.
Справочник грузов ЕТСНГ
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Группа груза по коду етснг
Раздел 1. | Продукция сельского хозяйства |
Раздел 2. | Продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности |
Раздел 3. | Руда металлическая |
Раздел 4. | Продукция топливно-энергетической промышлености |
Раздел 5. | Минеральное сырье, минерально-строительные материалы и изделия. Абразивы |
Раздел 6. | Продукция металлургической промышленности |
Раздел 7. | Продукция машиностроения, приборостроения и металлообрабатывающей промышленности |
Раздел 8. | Продукция химической промышленности |
Раздел 9. | Продукция пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности |
Раздел 10. | Продукция легкой и полиграфической промышленности |
Раздел 11. | Прочие грузы |
Раздел 12. | Продукция органической химии |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
Показанный в графе 1 Перечня код служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
В приведенном ниже Перечне приводятся примечания, связанные с особенностями применения тарифа при расчете плат за перевозку грузов, включенных в те или иные тарифные группы или позиции.
Группа груза по коду етснг
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили и их части | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38130 | 1 | 870600 | 14 | Шасси автомобильные и автобусные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38129 | 9 | 870899 | 14 | Части запасные к автомобилям, прицепам, полуприцепам автомобильным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38128 | 4 | 870899 | 14 | Фары автомобильные (автофары) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38126 | 5 | 870410 | 14 | Самосвалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38127 | 8 | 871640 | 14 | Трейлеры (прицепы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38125 | 0 | 870899 | 14 | Рессоры автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38123 | 1 | 871639 | 14 | Прицепы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38124 | 6 | 870891 | 14 | Радиаторы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38122 | 7 | 871639 | 14 | Полуприцепы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38120 | 8 | 870710 | 14 | Кузова автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38121 | 2 | 870899 | 14 | Насосы автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38119 | 5 | 870710 | 14 | Кузова автобусные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38118 | 0 | 870870 | 14 | Колеса автомобильные всякие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38117 | 6 | 870700 | 14 | Кабины автомобильные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38115 | 7 | 870590 | 14 | Автоцементовозы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38116 | 1 | 870590 | 14 | Автоцистерны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38114 | 2 | 870410 | 14 | Автофургоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38112 | 3 | — | 14 | Автосидения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38113 | 8 | 870590 | 14 | Автотягачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38111 | 9 | 870422 | 14 | Авторефрижераторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38110 | 4 | 870590 | 14 | Автомобили, оборудованные кино-, радио- и электроустановками, сейсмостанции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38109 | 1 | 870500 | 14 | Автомобили специальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38108 | 7 | 870300 | 14 | Автомобили легковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38107 | 2 | 870490 | 14 | Автомобили грузовые, не поименованные в алфавите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38106 | 8 | 870400 | 14 | Автомобили грузовые в ремонт и из ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38105 | 3 | 870590 | 14 | Автомобили ассенизационные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38104 | 9 | 870590 | 14 | Автомастерские передвижные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38103 | 4 | 870590 | 14 | Автодезоустановки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38102 | 5 | 870200 | 14 | Автобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38101 | 5 | 870590 | 14 | Автобензозаправщики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Грузы, не входящие ни в одну из указанных выше групп и позиций ЕТСНГ, а также грузы, для которых не установлено отдельных тарифов | ||||
69322 | 7 | 990200 | 40 | Сборная повагонная отправка |
69321 | 2 | 870790 | 40 | Кузов съемный порожний |
69319 | 5 | 870490 | 40 | Автопоезд порожний |
69320 | 8 | 871639 | 40 | Полуприцеп порожний |
69317 | 6 | — | 40 | Оборудование съемное (хлебные щиты, стяжки, стропы) |
69316 | 1 | — | 40 | Оборудование несъемное, установленное на вагоне |
69315 | 7 | — | 40 | Вагоны с людьми |
69314 | 2 | 360200 | 40 | Взрывчатые материалы |
69312 | 3 | 991100 | 40 | Урны с пеплом умерших |
69313 | 8 | 360690 | 40 | Шашки термитно-муфельные |
69311 | 9 | 360500 | 40 | Термоспички |
69310 | 4 | 871680 | 40 | Повозки деревянные всякие |
69308 | 7 | — | 40 | Прочие грузы, н.п. |
69309 | 1 | — | 40 | Снаряжение экспедиционное |
69303 | 4 | 253090 | 40 | Земля огородная и садовая |
69301 | 5 | 284400 | 40 | Вещества радиоактивные |
69302 | 6 | 991100 | 40 | Гробы с телами умерших |
Принятые сокращения: | ||||
Код ЕТСНГ |