расчет параметров тела ребенка
Эмпирические формулы для расчета антропометрических показателей детей первого года жизни
Длина тела в 6 мес. = 66 см, на каждый недостающий месяц отнимается 2,5 см, на каждый дополнительный прибавляется 1,5 см.
Масса тела в 6 мес. = 8200 г, на каждый недостающий месяц отнимается 800 г, на каждый дополнительный прибавляется 400 г.
Масса тела (г) по длине (см)
При длине тела 66 см масса = 8200 г, на каждую недостающий см неделю отнимается 300 г, на каждую дополнительный см прибавляется 250 г.
Окружность груди (см)
Окружность груди в 6 мес. = 45 см, на каждый недостающий месяц отнимается 2 см, на каждый дополнительный прибавляется 0,5 см.
Окружность головы (см)
Окружность головы в 6 мес. = 43 см, на каждый недостающий месяц отнимается 1,5 см, на каждый дополнительный прибавляется 0,5 см.
Эмпирические формулы для расчета антропометрических показателей детей старше 1 года
Длина тела в 8 лет = 130 см, на каждый недостающий год отнимается 8 см, на каждый дополнительный прибавляется 5 см.
Масса тела детей 2-11 лет (кг)
Масса тела в 5 лет = 19 кг, на каждый недостающий год отнимается 2 кг, на каждый дополнительный прибавляется 3 кг.
Масса тела детей 12-16 лет (кг)
Возраст умножается на 5 и из произведения вычитается 20
Масса тела (г) по длине (см)
При длине тела 125 см масса = 25 кг, на каждую недостающий см неделю отнимается 2 кг, на каждые дополнительные 5 см прибавляется 3 кг (в приод пубертата – 3,5 кг).
Окружность груди (см)
Окружность груди в 10 лет = 63 см, на каждый недостающий год отнимается 1,5 см, на каждый дополнительный прибавляется 3 см.
Окружность головы (см)
Окружность головы в 5 лет = 50 см, на каждый недостающий год отнимается 1 см, на каждый дополнительный прибавляется 0,6 см.
Существуют также формулы для оценки площади поверхности тела ребенка. Этот показатель имеет важное значение для расчета дозировок некоторых сильнодействующих лекарственных средств и объемов инфузионной терапии при некоторых заболеваниях.
где М – масса тела (кг).
Для детей 10-17 лет можно применять другую формулу:
Методика антропометрического обследования
Измерение длины тела детей у детей первых 2 лет осуществляется с использование горизонтального ростомера. Ребенка укладывают на поверхность ростомера прижимая голову к его неподвижной планке. Следят, чтобы руки и ноги испытуемого были максимально вытянуты, а голова установлена в таком положении, что линия, соединяющая наружный угол глаза и верхний край козелка уха, была перпендикулярна плоскости ростомера. Затем подвижную планку ростомера придвигают к пяткам ребенка и считывают показания.
Старшие дети измеряются на вертикальном ростомере в положении стоя. Следует следить, чтобы в процессе измерения ребенок касался стойки ростомера областью лопаток, крестца и пятками, а голова установлена в таком положении, что линия, соединяющая наружный угол глаза и верхний край козелка уха, была перпендикулярна стойке ростомера. После чего подвижную планку ростомера опускают к голове ребенка и считывают показания.
Для измерения массы тела ребенка первого года жизни используются механические чашечные или специальные электронные весы, которые перед началом измерения следует установить на «ноль» вместе с положенной на чашку весов пеленкой. После чего, выполняется взвешивание и считываются показания.
Старшие дети взвешиваются на механических весах типа «Фербенкс», которые перед началом измерения следует установить на «ноль» с помощью противовесов и закрыть стопор. Ребенок устанавливается в центр подвижной платформы весов, после чего открывается стопор и производится взвешивание, путем уравновешивания шкалы с помощью подвижных грузов.
Окружность головы измеряют в вертикальном положении ребенка наложением сантиметровой ленты, сзади по наиболее выступающей точке затылочной кости, а спереди по надпереносью.
Окружность груди измеряется трижды: на высоте вдоха и выдоха, а также при спокойном дыхании, после чего вычисляется среднее значение. Сантиметровую ленту накладывают сзади под нижними углами лопаток, спереди по уровню верхнего края околососковых кружков (у девочек подростков над молочными железами).
У детей грудного возраста это измерение производится в положении лежа.
Калькулятор нормы веса и роста ребенка + таблица по ВОЗ
Калькулятор соотношения веса и роста ребенка позволяет вовремя определить проблемы со здоровьем и по возможности устранить их. В процессе анализа вы узнаете, действительно ли у вашего ребенка сильный недовес или избыточный вес, правильно ли он растет и развивается. Также по калькулятору можно узнать индекс массы тела ребенка (ИМТ) с рождения и до 18 лет.
Заполните все поля формы и нажмите «РАССЧИТАТЬ»
Какое значение имеет соотношение роста и веса ребенка
Калькулятор содержит только официальные данные и рекомендации, которых придерживаются специалисты из ВОЗ. Показатели высчитываются достаточно точно, например, задав возраст с точностью до дня и килограммы с граммами, можно получить точный ответ на вопрос, правильно ли развивается ребенок.
Что означает показатель роста (длины тела) ребенка
Рост ребенка является важнейшим показателем его физического развития. Педиатры рекомендуют измерять его ежемесячно.
В течение первого полугода малыш растет по 2.5-3 см ежемесячно, а к году этот показатель уже может увеличиться на 22-26 см с момента рождения.
Каковы оценки роста по нашему калькулятору:
При получении оценок «очень низкорослый» и «низкорослый» необходима консультация и обследование у специалистов. Обычно такие оценки отмечают у недоношенных детей, либо при наличии отставания в развитии.
В свою очередь, слишком высокий рост (оценка «очень высокий») также может говорить о наличии эндокринного заболевания. Но может носить и наследственный характер, особенно, если хотя бы один из родителей малыша высокий. Но для полной уверенности все же стоит получить консультацию у специалиста.
Что означает показатель веса ребенка
Каковы оценки веса по нашему калькулятору:
Показатель | Чему соответствует |
Очень сильный недовес для указанного возраста | Существует возможность, что у ребенка истощение организма. Необходимо срочное обследование у врача. |
Низкий вес, недовес | Необходимо обследование у квалифицированного специалиста: есть вероятность, что ребенок истощен |
Вес меньше среднего | Нижняя граница нормы для указанного возраста.. Возможно, стоит проконсультироваться у врача. |
Вес средний, находится в пределах нормы | У ребенка нормальный вес, что соответствует возрасту и росту. |
Вес больше среднего | Вес больше среднего, но при этом стоит проанализировать рост и если ИМТ находится в пределах нормы, то такой вес соответствует телосложению ребенка. |
Очень большой вес | Возможно, стоит получить консультацию у специалиста, так как вес ребенка говорит о нарушениях со стороны эндокринной системы. Возможен риск развития ожирения. |
Вес не соответствует возрасту | Проверьте введенные вами данные: возможно, была допущена ошибка. Если все данные верны, то скорее всего, у ребенка есть проблемы с развитием роста либо веса (смотрите оценки роста и ИМТ). Обязательно проконсультируйтесь у специалиста. |
Что означает индекс массы тела
Каковы оценки ИМТ по нашему калькулятору:
Показатель | Чему соответствует |
Выраженный дефицит массы тела | На лицо недостаток массы тела, необходима коррекция рациона питания по назначению врача. Также стоит получить консультацию эндокринолога, чтобы исключить сбой в работе эндокринной системы. |
Вес недостаточный | Недостаточный вес по сравнению с показателем роста. Необходима консультация эндокринолога и диетолога (скорее всего, придется изменить рацион питания). |
Пониженный вес | Нижняя граница нормы. У ребенка более низкий вес, чем у большинства его сверстников. |
Соотношение роста и веса в пределах нормы | Оптимальное соотношение роста и веса. |
Повышенный вес для данного возраста | У ребенка наблюдается более высокий вес по сравнению с его сверстниками. В дальнейшем имеется риск избыточного веса. |
Избыточный вес, ожирение 1 степени | У ребенка наблюдаются проблемы с лишним весом. Введенные данные соответствуют ожирению 1 степени. Рекомендуется консультация диетолога для коррекции питания. Также стоит проконсультироваться у эндокринолога. |
Ожирение 2 степени | Очень большой вес для указанного возраста. Необходимо срочно изменение рациона питания и увеличение физической нагрузки ребенка. |
Не поддается оценке | Показания ИМТ сильно превышают нормы. Проверьте, пожалуйста, правильность вводимых данных. Если рост, вес и возраст ребенка введены правильно, то обратитесь за консультацией к опытному специалисту для лечения сильного ожирения. |
Отчего зависят нормы роста и веса ребенка
Конечно, развитие каждого ребенка индивидуально, детки могут быть аппетитными пухликами или тонкими тростинками, но все же Всемирная Организация Здравоохранения не зря придумала и утвердила некоторые нормы роста и веса. И тем более, соотношение этих показателей может сказать о правильном и гармоничном физическом развитии ребенка.
Чаще всего параметры роста и веса малыша зависят от следующих факторов:
В первые месяцы жизни идет активный набор массы тела маленького человечка и увеличение роста. Эти два параметра могут увеличиваться несоизмеримо, но если отклонения являются незначительными по сравнению с параметрами от ВОЗ, при этом ребенка ничего не беспокоит, он активный и хорошо кушает, то и волноваться не стоит. Кроме того, нельзя забывать и о наследственности, ведь, если хотя бы один из родителей высокого роста или имеет лишний вес, то и у ребенка есть все шансы стать «бутузом».
А вот серьезные отклонения от норм веса и роста необходимо обсуждать с врачом. Причинами могут быть как временные трудности (например, простуда), так и более серьезные нарушения (эндокринные заболевания, врожденные пороки).
Каковы нормы веса и роста по ВОЗ
Гармоничное развитие грудничка определяется не только показателями роста или веса, а скорее всего их соотношением. Так. общепринятыми нормами для новорожденного являются показатели веса от 2400 г до 4300 (первое значение — минимальное для девочки, второе — максимальное для мальчика).
На первой неделе жизни кроха теряет вес примерно на 7% от первоначальной массы (происходит адаптация к внешней среде), поэтому родителям не стоит волноваться, так как это нормальный физиологический процесс.
В целом в первые 6 месяцев жизни малыш должен набирать ежемесячно от 650 до 800 г веса, так как происходит активный рост и укрепление организма.
Ну а после 6 месяцев и до года кроха набирает по 350-600 г ежемесячно.
Как рассчитать норму веса и роста ребенка — формула
Для расчета оптимального значения веса ребенка с рождения и до 6 месяцев, воспользуйтесь формулой:
После полугода формула расчета нормы веса меняется:
Калькулятор подсчета роста и веса ребенка
Внесите данные о ребенке
Все родители должны иметь представление о том, на сколько правильно развивается их малыш. Успевает ли ребенок за нормами веса, роста либо обгоняет их? Для определения этого – предлагаем Вам воспользоваться нашим калькулятором расчета роста и веса. Он дает полную оценку данных показателей, с учетом возраста, (с точностью до одного дня), а так же высчитывает показатель ИМТ (индекс массы тела).
Все значения, методики и рекомендации взяты из материалов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которая провела масштабное исследование о развитии детей различных возрастов, национальностей и стран.
Посмотреть все товары категории: Детские весы для новорожденных (до 20 кг)
Рост (длина тела)
Длину тела обычно измеряют у малышей младше двухлетнего возраста. После двух лет уже измеряют рост в положении стоя соответственно. Между ростом и весом может быть разница в 1 см, что может повлиять на результат оценки. В этом случае, если для ребенка до двух лет будет указан рост – для точности расчета он калькулятором преобразуется в длину и наоборот.
Рост – один из важнейших показателей для оценки развития ребенка. Его рекомендуется измерять каждый месяц. (подробнее смотрите центильные таблицы роста).
Оценки «низкорослый» и «очень низкорослый» могут говорить об отставании в развитии либо о том, что ребенок родился недоношенным.
Оценка «очень высокий» в свою очередь тоже может указывать на наличие эндокринного расстройства. Тем не менее, если хотя бы один из родителей высокого роста – скорее всего такой рост является нормой в данном конкретном случае, но для уверенности проконсультироваться у врача все же стоит.
Возможные оценки роста:
Вес ребенка
Сам по себе вес без учета роста и других данных не дает глубокой оценки развития ребенка. Однако оценки «Низкий вес» и «Крайне высокий вес» достаточны для консультации у врача (подробнее смотрите центильные таблицы веса).
Возможные оценки веса:
Индекс массы тела
Следует понимать, что данный показатель ИМТ для каждого возраста ребенка свой и тем более отличается от показателей взрослого человека, поэтому данный калькулятор обязательно учитывает как рост так и возраст ребенка для правильного расчета (см центильные таблицы ИМТ)
Эмпирические формулы для расчета антропометрических данных у детей первого года жизни
Определяемый признак | Способ расчета |
Длина тела | Длина тела 6-месячного ребенка равна 66 см. На каждый недостающий месяц вычитается по 2,5 см. На каждый месяц свыше 6 прибавляется 1,5 см. |
Масса тела | Масса тела в 6 месяцев составляет 8200г. На каждый месяц до 6 вычитается по 800гр. На каждый месяц свыше 6 прибавляется по 400гр. |
Окружность груди | В 6 месяцев составляет 45см. На каждый недостающий месяц вычитается по 2 см. На каждый месяц свыше 6 прибавляется по 0,5 см. |
Окружность головы | В 6 мес составляет 43 см. На каждый месяц до 6 вычитается по 1,5см На каждый месяц свыше 6 прибавляется по 0,5 см |
Эмпирические формулы для расчета антропометрических данных у детей старше 1 года
Длина тела (от 1 года до 6 лет) | Длина тела ребенка 4 лет равна 100 см На каждый недостающий год вычитается по 8 см. На каждый год свыше 4 лет прибавляется по 7 см |
Длина тела (свыше 6 лет) | Длина тела ребенка 8 лет равна 130 см На каждый недостающий год вычитают по 7 см На каждый год свыше 4 прибавляется по 5 см |
Масса тела (от 1 года до 12 лет) | Масса тела ребенка в 5 лет равна 19 кг На каждый год до 5 вычитается 2 кг На каждый год свыше 5 лет прибавляется по 3 кг |
Масса тела (свыше 12 лет) | Определяется по формуле 5´n-20 кг, где n – возраст в годах. |
Окружность груди | Окружность груди у ребенка 10 лет равна 63 см На каждый год до 10 лет вычитается по 1,5 см На каждый год свыше 10 лет прибавляется по 3 см |
Окружность головы | В 5 лет окружность головы равна 50 см На каждый год до 5 лет вычитается по 1 см На каждый год свыше 5 лет прибавляется по 0,6см |
Индекс Чулицкой: 3 окружности плеча + окружность бедра + окружность голени — длина тела у детей до 1 года равняется 25—20 см, а в 2—3 года — 20 см, в 6—7 лет — 15—10 см.
Индекс Эрисмана: окружность грудной клетки превышает полурост у детей до 1 года на 13,5—10 см, в 2—3 года — на 9—6 см, в 6—7 лет — на 4—2 см, в 8—10 лет — больше на 1 см или меньше на 3 см.
— параметрический метод (сигмальный) – основан на расчете среднеарифметического значения показателя (М) и его среднеквадратичного отклонения (d-сигма) в соответствующей возрастно-половой группе.
Вариабельность антропометрических показателей предусматривает выделение следующих оценочных категорий:
-средний уровень – при величине признака с колебаниями в пределах ±1,5 d от М;
-выше среднего – от от +1,5 d до +2d
-очень высокий – более +3d
Основным недостатком параметрического метода является факт отсутствия варьирования показателей физического развития в популяции по нормальному (равномерному) распределению относительно среднеарифметической «М».
Таблица Средние величины (М) и сигмальное отклонение (Б) длины (см) и массы (кг) тела от рождения до 17 лет
Мальчики | Девочки | |||||||
Возраст | Длина тела | Масса тела | Длина тела | Масса тела | ||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | |
Новорожденный | 51,44 | 1,95 | 3,54 | 0,41 | 50,32 | 1,76 | 3,22 | 0,31 |
1 мес | 54,21 | 2,31 | 4,22 | 0,54 | 53,89 | 2,25 | 3,98 | 0,48 |
2 мес | 57,92 | 2,32 | 5,13 | 0,68 | 57,03 | 2,34 | 4,89 | 0,51 |
3 мес | 60,01 | 2,45 | 5,98 | 0,75 | 59,94 | 2,53 | 5,68 | 0,52 |
4 мес | 62,70 | 2,54 | 6,65 | 0,78 | 62,45 | 2,56 | 6,43 | 0,51 |
5 мес | 64,57 | 2,56 | 7,45 | 0,76 | 64,65 | 2,67 | 7,00 | 0,54 |
6 мес | 67,26 | 2,54 | 8,24 | 0,78 | 66,83 | 2,65 | 7,65 | 0,62 |
7 мес | 68,82 | 2,26 | 8,74 | 0,84 | 68,98 | 2,56 | 8,19 | 0,64 |
8 мес | 71,02 | 2,34 | 9,22 | 0,87 | 70,56 | 2,45 | 8,71 | 0,58 |
9 мес | 72,89 | 2,54 | 9,64 | 0,85 | 71,84 | 2,43 | 9,16 | 0,63 |
10 мес | 74,15 | 2,75 | 9,92 | 0,87 | 73,09 | 2,54 | 9,58 | 0,61 |
11 мес | 75,26 | 2,97 | 10,32 | 0,89 | 74,16 | 2,77 | 9,95 | 0,63 |
1 год | 76,45 | 3,04 | 10,84 | 0,97 | 75,26 | 2,63 | 10,27 | 0,67 |
1 г. 3 мес | 78,64 | 3,34 | 11,52 | 1,05 | 78,43 | 2,78 | 10,96 | 0,78 |
1 г. 6 мес | 81,12 | 3,65 | 12,13 | 1,11 | 81,48 | 3,24 | 11,54 | 0,82 |
1 г. 9 мес | 84,40 | 3,86 | 12,78 | 1,21 | 84,25 | 3,25 | 12,09 | 0,81 |
2 года | 86,94 | 3,54 | 13,12 | 1,25 | 86,97 | 3,27 | 12,74 | 0,85 |
2 г. 3 мес | 89,20 | 3,58 | 13,52 | 1,24 | 89,66 | 3,34 | 13,31 | 0,87 |
2 г. 6 мес | 91,12 | 3,57 | 13,83 | 1,27 | 91,98 | 3,26 | 13,86 | 0,93 |
2 г. 9 мес | 93,45 | 3,58 | 14,22 | 1,29 | 94,15 | 3,75 | 14,37 | 1,11 |
3 года | 96,54 | 3,71 | 14,91 | 1,46 | 96,14 | 3,68 | 14,87 | 1,34 |
3 г. 6 мес | 99,92 | 3,59 | 15,92 | 1,63 | 98,95 | 3,53 | 15,97 | 1,45 |
4 года | 103,80 | 3,91 | 16,99 | 1,82 | 101,67 | 4,12 | 16,83 | 1,62 |
4 г. 6 мес | 107,32 | 3,71 | 18,09 | 1,98 | 105,92 | 4,02 | 17,68 | 1,85 |
5 лет | 110,81 | 3,92 | 19,24 | 2,22 | 110,11 | , 4,08 | 18,51 | 1,98 |
5 лет 6 мес | 114,07 | 4,13 | 20,44 | 2,33 | 113,64 | 4,34 | 19,92 | 2,15 |
6 лет | 116,54 | 4,53 | 21,78 | 2,58 | 116,56 | 4,76 | 21,25 | 2,45 |
6 лет 6 мес | 118,89 | 5,15 | 23,15 | 2,89 | 121,02 | 5,14 | 22,54 | 2,86 |
7 лет | 123,56 | 5,53 | 24,56 | 3,01 | 124,25 | 5,56 | 23,73 | 3,01 |
8 лет | 127,81 | 6,38 | 27,88 | 3,69 | 130,12 | 6,24 | 26,97 | 3,25 |
9 лет | 133,45 | 6,29 | 30,73 | 3,89 | 135,65 | 6,31 | 30,18 | 3,47 |
10лет | 138,75 | 6,71 | 33,34 | 4,01 | 141,34 | 6,58 | 34,01 | 3,98 |
11 лет | 142,89 | 7,14 | 35,34 | 4,24 | 147,24 | 6,89 | 37,65 | 4,58 |
12 лет | 147,24 | 7,23 | 39,88 | 4,71 | 154,42 | 7,14 | 42,20 | 5,11 |
13лет | 154,76 | 6,89 | 45,72 | 5,31 | 158,18 | 7,16 | 46,10 | 5,77 |
14лет | 160,94 | 7,07 | 51,21 | 5,82 | 161,45 | 7,01 | 50,04 | 6,45 |
15лет | 167,82 | 6,27 | 57,82 | 6,18 | 163,76 | 6,98 | 53,87 | 6,24 |
16лет | 172,54 | 5,87 | 65,45 | 6,02 | 164,56 | 6,76 | 55,31 | 6,15 |
17 лет | 175,25 | 5,97 | 72,54 | 5,76 | 165,23 | 6,56 | 56,11 | 6,05 |
Оценка основных антропометрических данных непараметрическим методом (центильный метод)
— зона N 1 (до 3-го центиля) – очень низкий» уровень,
К настоящему времени непараметрический метод оценки физического развития детей считается наиболее объективным, а исключительная простота и удобство в использовании способствовалиширокому и повсеместному его распространенй:ю. В таблицах ниже приведены центильные распределения для длины и массы тела, а также окружности груди и головы детей различного возраста с учетом пола. Следует отметить, что оценка массы тела и окружностигруди с использованием возрастных центильных таблиц дает лишьориентировочное представление о степени упитанности или развитии грудной клетки и служит, главным образом, для суждения обособенностях физического состояния ребенка в ряду его сверстников. Для более объективной оценки этих показателей используют вне возрастные центильные таблицы (масса тела по длине тела, окружность груди по длине тела)
Центильные величины длины тела (см) мальчиков
(от рождения до 17 лет)
/ | Центили | ||||||
Возраст | |||||||
Зоны | |||||||
Ноеорожденный | 47,12 | 48,92 | 49,82 | 53,21 | 54,32 | 55,09 | |
1 мес | 50,49 | 51,78 | 52,86 | 55,89 | 57,48 | 58,72 | |
2 мес | 53,41 | 55,02 | 56,04 | 59,56 | 61,05 | 62,15 | |
3 мес | 55,78 | 57,47 | 58,88 | 62,01 | 63,82 | 65,57 | |
4 мес | 57,24 | 59,02 | 60,68 | 64,67 | 66,54 | 68,29 | |
5 мес | 59,69 | 61,42 | 62,89 | 66,84 | 68,58 | 70,41 | |
6 мес | 62,01 | 63,98 | 65,59 | 69,41 | 70,98 | 72,46 | |
7 мес | 63,89 | 65,89 | 67,49 | 70,89 | 72,69 | 74,09 | |
8 мес | 65,89 | 67,61 | 68,92 | 72,99 | 74,51 | 75,69 | |
9 мес | 67,06 | 69,22 | 71,11 | 74,48 | 75,89 | 77,39 | |
10 мес | 68,11 | 69,89 | 72,01 | 76,12 | 77,38 | 79,06 | |
11 мес | 68,91 | 70,91 | 73,04 | 77,28 | 78,88 | 81,15 | |
1 ГОД | 70,02 | 72,04 | 74,62 | 78,52 | 80,24 | 82,71 | |
1 г. 3 мес | 71,89 | 74,28 | 76,02 | 80,91 | 82,47 | 84,92 | |
1 Г.6 мес | 74,01 | 76,52 | 78,39 | 83,39 | 85,37 | 88,21 | |
1 г. 9 мес | 76,19 | 78,62 | 80,81 | 86,78 | 88,15 | 90,98 | |
2 года | 79,01 | 81,58 | 84,05 | 89,54 | 91,48 | 94,03 | |
2Г.Змес | 81,49 | 84,02 | 86,47 | 91,43 | 93,79 | 97,02 | |
2 г. 6 мес | 83,21 | 86,43 | 88,93 | 93,47 | 96,04 | 99,05 | |
2 г. 9 мес | 86,49 | 89,04 | 90,95 | 96,48 | 99,01 | 101,98 | |
3 года | 89,52 | 91,54 | 93,52 | 99,78 | 101,53 | 104,04 | |
ЗГ.6мес | 92,01 | 94,56 | 97,53 | 102,32 | 104,51 | 108,02 | |
4 года | 95,04 | 98,01 | 100,48 | 106,78 | 109,48 | 112,59 | |
4 г. 6 мес | ‘ | 98,49 | 101,51 | 104,49 | 110,02 | 113,04 | 115,54 |
5лет | 101,82 | 105,01 | 107,49 | 113,48 | 116,02 | 119,08 | |
5 лет 6 мес | 104,48 | 108,01 | 110,00 | 116,5 | 119,01 | 123,00 | |
6лет | 107,51 | 110,02 | 113,51 | 120,54 | 123,56 | 127,08 | |
6 лет 6 мес | 110,04 | 113,53 | 116,52 | 123,01 | 126,49 | 130,04 | |
7 лет | 113,03 | 117,09 | 120,51 | 128,08 | 130,48 | 134,52 | |
8 лет | 115,49 | 120,59 | 125,02 | 133,01 | 137,03 | 141,02 | |
9 лет | 121,01 | 125,62 | 130,51 | 139,09 | 143,05 | 146,96 | |
10лет | 125,78 | 130,03 | 135,51 | 144,09 | 148,02 | 152,91 | |
11 лет | 128,56 | 134,09 | 139,52 | 149,57 | 153,57 | 158,06 | |
12лет | 133,05 | 138,54 | 143,68 | 155,48 | 160,09 | 164,81 | |
13лет | 140,01 | 144,59 | 150,08 | 161,12 | 167,02 | 171,04 | |
14лет | 144,98 | 151,01 | . 156,05 | 167,89 | 173,56 | 177,27 | |
15лет | 151,97 | 156,96 | 162,02 | 173,05 | 178,06 | 181,04 | |
16лет | 158,31 | 162,84 | 167,63 | 177,06 | 181,98 | 185,12 | |
17 лет | 161,35 | 166,04 | 171,05 | 180,21 | 184,04 | 188,11 |
Центильные величины массы тела (кг) мальчиков
от рождения до 17 лет
Возраст | ||||||
Зоны | ||||||
1 2 | ||||||
Новорожденный | 2,52 | 2,71 | 3,06 | 3,81 | 4,03 | 4,42 |
1 мес | 3,16 | 3,43 | 3,78 | 4.62 | 5,13 | 5,58 |
2 мес | 3,63 | 4,08 | 4,55 | 5,7 | 6,25 | 6,65 |
3 мес | | 4,85 | 5,41 | 6,58 | 7,14 | 7,64 |
4 мес | 5,06 | 5,61 | 6,11 | 7,36 | 7,97 | 8,49 |
5 мес | 5,81 | 6,27 | 6,84 | 8,12 | 8,62 | 9,12 |
6 мес | 6,44 | 6,83 | 7,48 | 8,79 | 9,23 | 9,75 |
7 мес | 6,83 | 7,41 | 7,95 | 9,43 | 9,89 | 10,33 |
8 мес | 7,44 | 7,84 | 8,46 | 9,88 | 10,41 | 10,96 |
9 мес | 7,85 | 8,36 | 8,97 | 10,24 | 10,96 | 11,42 |
10мес | 8,06 | 8,68 | 9,23 | 10,63 | 11,38 | 11,88 |
11 мес | 8,39 | 8,97 | 9,54 | 11,11 | 11,71 | 12,37 |
1 год | 8,61 | 9,16 | 9,85 | 11,58 | 12,28 | 12,91 |
1 г. 3 мес | 9,15 | 9,63 | 10,46 | 12,28 | 12,92 | 13,62 |
1 г. 6 мес | 9,63 | 10,24 | 11,09 | 12,92 | 13,63 | 14,46 |
1 г. 9 мес | 9,96 | 10,65 | 11,58 | 13,59 | 14,36 | 15,19 |
2 года | 10,38 | 11,16 | 12,05 | 14,18 | 14,91 | 15,73 |
2 г. 3 мес | 10,79 | 11,68 | 12,42 | 14,64 | 15,43 | 16,05 |
2 г. 6 мес | 11,24 | 11,97 | 12,83 | 14,95 | 15,85 | 16,53 |
2 г. 9 мее | 11,43 | 12,36 | 13,28 | 15,48 | 16,34 | 17,13 |
3 года | 11,64 | 12,64 | 13,56 | 15,97 | 17,06 | 18,05 |
3 Г.6 мее | 12,35 | 13,53 | 14,45 | 17,03 | 18,33 | 19,16 |
4 года | 12,96 | 14,11 | 15,31 | 17,94 | 19,48 | 20,58 |
4 г. 6 мее | 13,66 | 14,71 | 16,08 | 19,13 | 20,32 | 22,02 |
5 лет | 14,27 | 15,58 | 17,01 | 20,23 | 21,77 | 23,73 |
5 лет 6 мее | 15,08 | 16,59 | 17,81 | 21,52 | 23,03 | 25,19 |
6 лет | 15,81 | 17,5 | 18,99 | 22,87 | 24,56 | 27,05 |
6 лет 6 мее | 16,71 | 18,56 | 20,22 | 24,73 | 26,51 | 29.06 |
7 лет | 17,67 | 19,55 | 21,57 | 26,71 | 28,58 | 31,02 |
8 лет | 19,58 | 21,54 | 24,06 | 29,42 | 31,94 | 35,18 |
9лет | 21,59 | 24,58 | 26,53 | 32,51 | 35,63 | 39,23 |
10 лет | 23,57 | 26,53 | 29,58 | 36,04 | 39,77 | 42,89 |
11 лет | 25,27 | 27,84 | 31.06 | 38,27 | 42,58 | 45,55 |
12 лет | 28,83 | 31,09 | 34,43 | 43,88 | 48,73 | 51,29 |
13лет | 32,54 | 35,53 | 39,57 | 49,55 | 55,94 | 58,64 |
14 лет | 36,55 | 40,15 | 44,03 | 56,06 | 62,45 | 66,03 |
15лет | 41,06 | 45,89 | 49,95 | 62,28 | 68,51 | 73,56 |
16 лет | 48,22 | 52,47 | 56,82 | 69,29 | 74,32 | 80,59 |
17 лет | 56,43 | 59,54 | 63,83 | 75,62 | 79,24 | 86,22 |
Центильные величины окружности rруди (см) мальчиков от рождения до 17 лет
Центили | ||||||
Возраст | Зоны | |||||
,3 | ||||||
Новорожденный | 31,48 | 32,36 | 33,36 | 36,14 | 36,8 | 37,82 |
1 мее | 33,28 | 34,21 | 35,39 | 38.01 | 38,81 | 39,62 |
2 мее | 35,27 | 36,28 | 37,52 | 40,55 | 41,21 | 42,13 |
3 мее | 36,91 | 37,84 | 39,42 | 42,98 | 43,61 | 44,43 |
4 мее | 38,75 | 39,72 | 41,57 | 44,87 | 45,36 | 47,08 |
5 мее | 39,72 | 40,74 | 42,64 | 46,01 | 47,02 | 48,78 |
6 мее | 40,61 | 41,51 | 43,58 | 47,19 | 48,19 | 50,11 |
7 мее | 41,54 | 42,49 | 44,52 | 47,98′ | 49,11 | 50,98 |
8 мее | 42,18 | 43,37 | 45,21 | 48,62 | 49,89 | 51,78 |
9 мее | 42,91 | 44,21 | 45,88 | 49,27 | 50,71 | 52,45 |
10мес | 43,77 | 44,99 | 46,58 | 50,01 | 51,51 | 53,12 |
11 мес | 44,58 | 45,66 | 47,37 | 50,64 | 52,24 | 53,76 |
1 год | 45,16 | 46,25 | 47,82 | 51,21 | 52,97 | 54,67 |
