высококачественная штукатурка стен гэсн
ГЭСН 15-02-015-09
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-02-015-09
Наименование | Единица измерения |
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
Состав работ | |
01. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам). 02. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой. 04. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 05. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,2 | чел.-ч | 117,16 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 5,15 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 117,16 | |
Оплата труда рабочих = 117,16 x 9,91 | Руб. | 1 161,06 | |
Оплата труда машинистов = 52,41 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 52,41 |
Порядок действий при аренде сметной программы DefSmeta
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,39 | 31,26 | 12,19 |
2 | 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,76 | 15,3 | 72,83 |
Итого | Руб. | 85,02 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6×50 мм | т | 0,00012 | 8475 | 1,02 |
2 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 5,28 | 28,25 | 149,16 |
3 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,26 | 517,9 | 134,65 |
4 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,12 | 510,4 | 1 082,05 |
Итого | Руб. | 1 366,88 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 1 451,90 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 612,95 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-02-015-09
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ГЭСН 15-02-002-01
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-02-002-01
Наименование | Единица измерения |
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
Состав работ | |
01. Подготовка поверхностей. 02. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 04. Очистка маяков от раствора. 05. Уход за штукатуркой. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,2 | чел.-ч | 117,16 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 2,78 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 117,16 | |
Оплата труда рабочих = 117,16 x 9,91 | Руб. | 1 161,06 | |
Оплата труда машинистов = 34,89 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 34,89 |
Порядок действий при аренде сметной программы DefSmeta
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН(1,25 т) | маш.-ч | 1,25 | 3,28 | 4,10 |
2 | 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 2,78 | 21,2 | 58,94 |
Итого | Руб. | 63,04 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,55 | 517,9 | 1 320,65 |
2 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 2,44 | 0,85 |
Итого | Руб. | 1 321,50 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 1 384,54 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 545,59 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-02-002-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ГЭСН 15-02-005-01
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-02-005-01
Наименование | Единица измерения |
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
Состав работ | |
01. Подготовка поверхностей. 02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 03. Уход за штукатуркой. 04. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,2 | чел.-ч | 165,88 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 2,78 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 165,88 | |
Оплата труда рабочих = 165,88 x 9,91 | Руб. | 1 643,87 | |
Оплата труда машинистов = 34,89 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 34,89 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН(1,25 т) | маш.-ч | 5,5 | 3,28 | 18,04 |
2 | 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 2,78 | 21,2 | 58,94 |
Итого | Руб. | 76,98 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-2290 | Кислота соляная техническая | т | 0,035 | 1205,7 | 42,20 |
2 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 517,9 | 1 139,38 |
3 | 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 | 0 | 0,00 |
4 | 411-0001 | Вода | м3 | 1,22 | 2,44 | 2,98 |
Итого | Руб. | 1 184,56 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 1 261,53 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 905,40 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-02-005-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 4 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН
Посмотреть ресурсы и состав работ норматива, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для расчёта сметы на строительство дома или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница сметная программа в режиме on-line.
В расценках указаны прямые затраты работы на период марта 2014 года для города Москвы, которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1 путём применения индексов к ценам используемых ресурсов. Индексы применялись к федеральным ценам 2000 года.
Использованы следующие индексы и часовые ставки от «союза инженеров-сметчиков»:
Индекс к стоимости материалов: 7,485
Индекс к стоимости машин: 11,643
Используемые часовые ставки:
В скобках указана оплата труда в месяц при данной часовой ставке.
Часовая ставка 1 разряда: 130,23 руб. в час (22 920) руб. в месяц.
Часовая ставка 2 разряда: 141,21 руб. в час (24 853) руб. в месяц.
Часовая ставка 3 разряда: 154,46 руб. в час (27 185) руб. в месяц.
Часовая ставка 4 разряда: 174,34 руб. в час (30 684) руб. в месяц.
Часовая ставка 5 разряда: 200,84 руб. в час (35 348) руб. в месяц.
Часовая ставка 6 разряда: 233,96 руб. в час (41 177) руб. в месяц.
Перейдя по этой ссылке, Вы можете посмотреть данные работы рассчитаные в ценах 2000 года.
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
В сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью) обращайте внимание на расшифровку ресурсов расценки.
Предыдущая страница сборника 03 | Следующая страница сборника 05 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
301 | ГЭСН 15-02-001-02 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 58 920 |
302 | ГЭСН 15-02-001-03 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 27 909 |
303 | ГЭСН 15-02-001-04 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 39 940 |
304 | ГЭСН 15-02-001-05 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 33 560 |
305 | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 108 824 |
306 | ГЭСН 15-02-001-07 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 190 277 |
307 | ГЭСН 15-02-001-08 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) (Удалена) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 75 933 |
308 | ГЭСН 15-02-002-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 31 554 |
309 | ГЭСН 15-02-002-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 60 063 |
310 | ГЭСН 15-02-002-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 87 866 |
311 | ГЭСН 15-02-002-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 111 129 |
312 | ГЭСН 15-02-002-05 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 38 132 |
313 | ГЭСН 15-02-002-06 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 54 188 |
314 | ГЭСН 15-02-002-07 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 54 948 |
315 | ГЭСН 15-02-002-08 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 78 058 |
316 | ГЭСН 15-02-002-09 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 47 518 |
317 | ГЭСН 15-02-002-10 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 70 382 |
318 | ГЭСН 15-02-003-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м откосов | 8 223 |
319 | ГЭСН 15-02-003-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных | 100 м откосов | 13 453 |
320 | ГЭСН 15-02-003-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | 100 м откосов | 13 496 |
321 | ГЭСН 15-02-003-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм криволинейных | 100 м откосов | 22 317 |
322 | ГЭСН 15-02-004-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | 132 795 |
323 | ГЭСН 15-02-004-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | 100 м2 проекции на стену | 217 901 |
324 | ГЭСН 15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 42 168 |
325 | ГЭСН 15-02-005-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 73 194 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
326 | ГЭСН 15-02-005-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 124 364 |
327 | ГЭСН 15-02-005-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 147 618 |
328 | ГЭСН 15-02-005-05 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 57 166 |
329 | ГЭСН 15-02-005-06 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 74 039 |
330 | ГЭСН 15-02-005-07 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 76 329 |
331 | ГЭСН 15-02-005-08 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 97 629 |
332 | ГЭСН 15-02-005-09 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 67 139 |
333 | ГЭСН 15-02-005-10 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 88 293 |
334 | ГЭСН 15-02-006-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских | 100 м откосов | 12 399 |
335 | ГЭСН 15-02-006-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м криволинейных | 100 м откосов | 20 416 |
336 | ГЭСН 15-02-006-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских | 100 м откосов | 20 860 |
337 | ГЭСН 15-02-006-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м криволинейных | 100 м откосов | 33 570 |
338 | ГЭСН 15-02-007-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | 152 778 |
339 | ГЭСН 15-02-007-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | 100 м2 проекции на стену | 268 631 |
340 | ГЭСН 15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 100 м2 отделываемой поверхности | 24 048 |
341 | ГЭСН 15-02-009-01 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 100 м2 отделываемой поверхности | 61 248 |
342 | ГЭСН 15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 17 729 |
343 | ГЭСН 15-02-015-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 18 203 |
344 | ГЭСН 15-02-015-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 25 294 |
345 | ГЭСН 15-02-015-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 26 766 |
346 | ГЭСН 15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 21 462 |
347 | ГЭСН 15-02-015-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 22 242 |
348 | ГЭСН 15-02-015-07 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 31 031 |
349 | ГЭСН 15-02-015-08 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 32 134 |
350 | ГЭСН 15-02-015-09 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 32 204 |
Порядок действий при аренде сметной программы DefSmeta
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
351 | ГЭСН 15-02-015-10 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 33 468 |
352 | ГЭСН 15-02-015-11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 42 672 |
353 | ГЭСН 15-02-015-12 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 44 379 |
354 | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 19 996 |
355 | ГЭСН 15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 20 496 |
356 | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 24 289 |
357 | ГЭСН 15-02-016-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 24 647 |
358 | ГЭСН 15-02-016-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 36 542 |
359 | ГЭСН 15-02-016-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 38 031 |
360 | ГЭСН 15-02-017-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 20 489 |
361 | ГЭСН 15-02-017-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 24 801 |
362 | ГЭСН 15-02-017-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 37 188 |
363 | ГЭСН 15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 23 078 |
364 | ГЭСН 15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 27 817 |
365 | ГЭСН 15-02-018-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: высококачественная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 41 938 |
366 | ГЭСН 15-02-019-01 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9 100 |
367 | ГЭСН 15-02-019-02 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11 053 |
368 | ГЭСН 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 27 138 |
369 | ГЭСН 15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 32 745 |
370 | ГЭСН 15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 48 621 |
371 | ГЭСН 15-02-019-06 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 68 872 |
372 | ГЭСН 15-02-020-01 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 30 517 |
373 | ГЭСН 15-02-021-01 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 270 601 |
374 | ГЭСН 15-02-021-02 | На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 51 875 |
375 | ГЭСН 15-02-021-03 | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 150 854 |
Порядок действий при аренде сметной программы DefSmeta